Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarına ilişkin güncel verileri paylaştı. Buna göre, Temmuz ayı otomobil satışları, geçen yılın aynı ayına göre %109,4 artarak 85.916 adet oldu. Bu, 10 yıllık Temmuz ayı ortalama satışlara göre %79,5 artış anlamına geliyor.
Ocak-Temmuz dönemindeki otomobil satışları gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde SUV’ların %48,5 pay ve 250.311 adet ile liderliği koruduğu görülüyor. SUV’ları %27,9 pay ve 144.025 adet ile sedanlar takip ediyor.
Bu veriler, Türkiye otomobil pazarının hızla büyüdüğünü gösteriyor. Bu büyümenin devam etmesi bekleniyor.
| Sıra | Marka | Adet |
|---|---|---|
| 1. | Fiat | 11.615 |
| 2. | Volkswagen | 10.500 |
| 3. | Peugeot | 6.659 |
| 4. | Opel | 6.256 |
| 5. | Dacia | 6.235 |
| 6. | Renault | 5.186 |
| 7. | Chery | 5.030 |
| 8. | Hyundai | 4.516 |
| 9. | Citroen | 3.207 |
| 10. | Toyota | 3.157 |

| Sıra | Model | Adet |
|---|---|---|
| 1. | Fiat Egea Sedan | 6.595 |
| 2. | Fiat Egea Cross | 4.517 |
| 3. | Opel Mokka | 3.449 |
| 4. | Peugeot 3008 | 2.838 |
| 5. | Dacia Sandero Stepway | 2.775 |
| 6. | Volkswagen T-Roc | 2.754 |
| 7. | Volkswagen Polo | 2.364 |
| 8. | Dacia Duster | 2.302 |
| 9. | Peugeot 408 | 2.288 |
| 10. | Renault Megane Sedan | 2.283 |
