Volkswagen, 2023 Ağustos ayına ilişkin güncel fiyat listesini paylaştı. 2023 model VW otomobil fiyatları mayıs ayında zamlanmıştı. Peki yeni yılda zamlarla birlikte; sıfır km Volkswagen araç fiyatları kaç TL? 2023 Volkswagen fiyatları ne kadar oldu? İşte Volkswagen Haziran 2023 fiyat listesi:
Volkswagen Polo

| Model (*4) | Donanım | Fiyat (*1-2-3-8) | |
|---|---|---|---|
| Polo 1.0 80 PS Manuel | Impression | ₺853,100.00 | |
| Polo 1.0 TSI 95 PS Manuel | Life | ₺946,300.00 | |
| Polo 1.0 TSI 95 PS DSG | Life | ₺1,021,400.00 | |
| Polo 1.0 TSI 95 PS DSG | Style | ₺1,179,000.00 |
Volkswagen T-Cross

| Model (*4) | Donanım | Fiyat (*1-2-3-8) | |
|---|---|---|---|
| T-Cross 1.0 TSI 110 PS Manuel | Life | ₺1,070,200.00 | |
| T-Cross 1.0 TSI 110 PS DSG | Life | ₺1,223,500.00 | |
| T-Cross 1.0 TSI 110 PS DSG | Style | ₺1,328,900.00 |
Volkswagen Taigo

| Model (*4) | Donanım | Fiyat (*1-2-3-8) | |
|---|---|---|---|
| Taigo 1.0 TSI 95 PS Manuel | Life | ₺1,131,600.00 | |
| Taigo 1.0 TSI 110 PS DSG | Life | ₺1,289,100.00 | |
| Taigo 1.0 TSI 110 PS DSG | Style | ₺1,451,800.00 | |
| Taigo 1.0 TSI 110 PS DSG | R-Line | ₺1,514,600.00 | |
| Taigo 1.5 TSI 150 PS DSG | Style | ₺1,546,700.00 | |
| Taigo 1.5 TSI 150 PS DSG | R-Line | ₺1,654,900.00 |
Volkswagen Golf

| Model (*4) | Donanım | Fiyat (*1-2-3-8) | |
|---|---|---|---|
| Golf 1.0 TSI 110 PS Manuel | Impression | ₺1,089,200.00 | |
| Golf 1.0 eTSI 110 PS DSG | Life | ₺1,295,600.00 | |
| Golf 1.0 eTSI 110 PS DSG | Style | ₺1,461,100.00 | |
| Golf 1.0 eTSI 110 PS DSG | R-Line | ₺1,521,800.00 | |
| Golf 1.5 eTSI 150 PS DSG | Style | ₺1,555,700.00 | |
| Golf 1.5 eTSI 150 PS DSG | R-Line | ₺1,661,800.00 |
Volkswagen T-Roc

| Model (*4) | Donanım | Fiyat (*1-2-3-8) | |
|---|---|---|---|
| T-Roc 1.5 TSI 150 PS DSG | Life | ₺1,415,300.00 | |
| T-Roc 1.5 TSI 150 PS DSG | Style | ₺1,552,300.00 | |
| T-Roc 1.5 TSI 150 PS DSG | R-Line | ₺1,697,100.00 |
Volkswagen Tiguan

| Model (*4) | Donanım | Fiyat (*1-2-3-8) | |
|---|---|---|---|
| Tiguan 1.5 TSI ACT 150 PS DSG | Life | ₺1,693,500.00 | |
| Tiguan 1.5 TSI ACT 150 PS DSG | Elegance | ₺1,983,200.00 | |
| Tiguan 1.5 TSI ACT 150 PS DSG | R-Line | ₺2,114,800.00 | |
| Tiguan 2.0 TDI SCR 200 PS DSG | Elegance | ₺2,976,000.00 | |
| Tiguan 2.0 TDI SCR 200 PS DSG | R-Line | ₺3,186,500.00 |
Volkswagen Passat Variant

| Model (*4) | Donanım | Fiyat (*1-2-3-8) | |
|---|---|---|---|
| Passat Variant 1.5 TSI ACT 150 PS DSG | Business | ₺1,699,200.00 | |
| Passat Variant 1.5 TSI ACT 150 PS DSG | Elegance | ₺2,071,700.00 |
Volkswagen Touareg

| Model (*4) | Donanım | Fiyat (*1-2-3-8) | |
|---|---|---|---|
| Touareg V6 3.0 TDI SCR 286 PS 4MOTION Tiptronik | Premium | ₺7,525,700.00 | |
| Touareg V6 3.0 TDI SCR 286 PS 4MOTION Tiptronik | Elegance | ₺7,525,700.00 | |
| Touareg V6 3.0 TDI SCR 286 PS 4MOTION Tiptronik | R-Line | ₺7,758,400.00 |
