Otomobil piyasasında fiyat güncellemeleri düzenli olarak yapılırken, özellikle elektrikli araç segmentinde önemli değişiklikler dikkat çekiyor. BYD, Şubat 2026 itibariyle yeni fiyatlandırma stratejisini kamuoyuna açıkladı ve modellerin fiyatlarında önemli farklılıklar bulunuyor.
En uygun modellerden başlayarak, yüksek donanım paketlerine kadar detaylı fiyat listesi aşağıda yer alıyor. Bu liste, elektrikli aracılara ilgi duyanlar ve satın alma planı yapanlar için önemli bir referans noktası olacak.
BYD 2026 Fiyat Listesi ve Özellikleri
| Model ve Motor Gücü | Donanım Seviyesi | ÖTV Oranı | Liste Fiyatı | Kampanyalı Fiyat |
|---|---|---|---|---|
| BYD ATTO 2 (130 kW) | Boost | %25 | 1.624.000 ₺ | – |
| BYD ATTO 2 (130 kW) | Comfort | %25 | 1.734.000 ₺ | – |
| BYD DOLPHIN (150 kW) | Comfort | %25 | 1.784.000 ₺ | – |
| BYD ATTO 3 (150 kW) | Design | %25 | 2.249.000 ₺ | – |
| BYD SEAL U EV (160 kW) | Design | %25 | 2.489.000 ₺ | – |
| BYD SEAL (160 kW) | Design | %25 | 2.489.000 ₺ | 2.429.000 ₺ |
| BYD SEAL (390 kW AWD) | Excellence | %75 | 4.077.000 ₺ | – |
| BYD SEALION 7 (160 kW) | Design | %25 | 2.489.000 ₺ | – |
| BYD SEALION 7 (390 kW AWD) | Excellence | %75 | 4.190.000 ₺ | – |
| BYD HAN (380 kW AWD) | Executive | %75 | 4.873.000 ₺ | – |
| BYD TANG (380 kW AWD) | Flagship | %75 | 5.418.000 ₺ | – |
Yukarıdaki liste, modellerin motor güçleri, donanım seviyeleri ve vergilendirme oranlarıyla birlikte güncel satış fiyatlarını içeriyor. Özellikle yüksek donanım ve performans özelliklerine sahip modellerin fiyatları dikkat çekiyor. Bu fiyatlar, elektrikli araç almayı düşünenler için oldukça önemli bir rehberlik sunuyor.

