Zandvoort’ta en hızlı pit stopa imza atan takım Red Bull oldu. Takım mekanikerleri Max Verstappen’in lastiklerini 2,01 saniyede değiştirerek bu yılın en hızlı pit stoplarından birisini yaptı.
Takımlar yarış boyunca toplamda 71 pit stop yaptı. En uzun Yuki Tsunoda’nın ilk turdaki pit stopuydu.
Yarışta yapılan tüm pitstoplar;
| Takım | Pilot | Zaman | Tur | Puan |
| 1 Red Bull | M. Verstappen | 2.01 | 61 | 25 |
| 2. Red Bull | M. Verstappen | 2.21 | 49 | |
| 3. McLaren | O. Piastri | 2.27 | 15 | 18 |
| 4. McLaren | L. Norris | 2.27 | 42 | 15 |
| 5. Alpine | E. Ocon | 2.43 | 10 | 12 |
| 6. AlphaTauri | L. Lawson | 2.43 | 59 | 10 |
| 7. McLaren | O. Piastri | 2.43 | 46 | |
| 8. Aston Martin | L. Stroll | 2.46 | 04 | 8 |
| 9. Red Bull | S. Perez | 2.46 | 45 | 6 |
| 10. Alpine | E. Ocon | 2.48 | 43 | |
| 11. AlphaTauri | L. Lawson | 2.51 | 46 | |
| 12. Red Bull | M. Verstappen | 2.55 | 11 | |
| 13. AlphaTauri | L. Lawson | 2.55 | 17 | |
| 14. Alpine | P. Gasly | 2.58 | 11 | 4 |
| 15. AlphaTauri | Y. Tsunoda | 2.59 | 10 | 2 |
| 16. Alfa Romeo | V. Bottas | 2.69 | 59 | 1 |
| 17. Red Bull | S. Perez | 2.69 | 12 | |
| 18. Alpine | P. Gasly | 2.69 | 60 | |
| 19. Aston Martin | L. Stroll | 2.71 | 16 | |
| 20. Ferrari | C. Sainz | 2.71 | 02 | |
| 21. Alfa Romeo | G. Zhou | 2.82 | 10 | |
| 22. Red Bull | M. Verstappen | 2.83 | 63 | |
| 23. McLaren | L. Norris | 2.84 | 03 | |
| 24. Aston Martin | F. Alonso | 2.88 | 02 | |
| 25. Mercedes | L. Hamilton | 2.89 | 03 | |
| 26. Mercedes | G. Russell | 2.90 | 16 | |
| 27. Red Bull | S. Perez | 2.91 | 01 | |
| 28. Ferrari | C. Sainz | 2.92 | 10 | |
| 29. Alfa Romeo | G. Zhou | 2.93 | 01 | |
| 30. Aston Martin | F. Alonso | 2.98 | 10 | |
| 31. Ferrari | C. Sainz | 2,99 | 41 | |
| 32. Red Bull | M. Verstappen | 3.02 | 02 | |
| 33. Ferrari | C. Sainz | 3.03 | 60 | |
| 34. AlphaTauri | Y. Tsunoda | 3.05 | 60 | |
| 35. Aston Martin | F. Alonso | 3.05 | 61 | |
| 36. Mercedes | G. Russell | 3.09 | 10 | |
| 37. Aston Martin | L. Stroll | 3.10 | 34 | |
| 38. McLaren | L. Norris | 3.12 | 60 | |
| 39. Mercedes | L. Hamilton | 3.14 | 09 | |
| 40. Mercedes | L. Hamilton | 3.14 | 45 | |
| 41. McLaren | O. Piastri | 3.15 | 60 | |
| 42. Williams | A. Albon | 3.17 | 44 | |
| 43. Aston Martin | L. Stroll | 3.21 | 09 | |
| 44. Red Bull | S. Perez | 3.27 | 63 | |
| 45. Mercedes | G. Russell | 3.34 | 60 | |
| 46. Haas | K. Magnussen | 3.35 | 09 | |
| 47. Alfa Romeo | V. Bottas | 3.35 | 16 | |
| 48. Haas | N. Hulkenberg | 3.35 | 48 | |
| 49. McLaren | L. Norris | 3.37 | 10 | |
| 50. Alfa Romeo | V. Bottas | 3.46 | 47 | |
| 51. Alfa Romeo | G. Zhou | 3.61 | 37 | |
| 52. Aston Martin | L. Stroll | 3.68 | 60 | |
| 53. Alfa Romeo | G. Zhou | 3.78 | 60 | |
| 54. Mercedes | G. Russell | 3.80 | 04 | |
| 55. Mercedes | G. Russell | 3.80 | 67 | |
| 56. Haas | N. Hulkenberg | 3.82 | 16 | |
| 57. Haas | K. Magnussen | 3.82 | 35 | |
| 58. Williams | A. Albon | 3.94 | 61 | |
| 59. Mercedes | L. Hamilton | 3.96 | 60 | |
| 60. Alpine | E. Ocon | 4.07 | 61 | |
| 61. Alpine | E. Ocon | 4.09 | 02 | |
| 62. Haas | K. Magnussen | 4.83 | 60 | |
| 63. Haas | N. Hulkenberg | 5.10 | 60 |
